Новости страхования

Снижены цены на зеленую карту

news_car

С 15 апреля действуют новые тарифы на полис "Зеленая карта"

Тип транспортного средства Срок страхования, месяцев
15 дней 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Легковые автомобили 2450 4670 8670 12230 15120 16460 17790 18680 19570 20460 21130 21570 22240
Прицепы к легковым автомобилям 730 1400 2590 3660 4520 4920 5320 5590 5850 6120 6320 6450 6650
Грузовые автомобили, тягачи 4080 7790 14480 20410 25240 27470 29690 31180 32660 34150 35260 36000 37120
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам 820 1560 2900 4090 5060 5500 5950 6250 6550 6840 7070 7220 7440
Автобусы 7000 12560 20850 29130 37420 45700 53980 62260 70550 78830 87120 95400 103680
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды 1220 2340 4340 6120 7560 8230 8900 9340 9790 10230 10570 10790 11120
Сельскохозяйственная и строительная техника 1490 2850 5290 7470 9230 10050 10860 11400 11950 12490 12900 13170 13580

15.04.2016
« Назад